常用插件电解电容封装尺寸8如下表:
耐压 | 容值 | 直径 | 长度 | 最大电流 | 寿命/时 | 引脚直径 | 中心间距 |
100V |
0.47 | 5 | 11 | 9 | 1000 | 0.5 | 2 |
1 | 5 | 11 | 14 | 1000 | 0.5 | 2 | |
2.2 | 5 | 11 | 21 | 1000 | 0.5 | 2 | |
3.3 | 5 | 11 | 31 | 1000 | 0.5 | 2 | |
4.7 | 5 | 11 | 38 | 1000 | 0.5 | 2 | |
10 | 6.3 | 11.2 | 54 | 1000 | 0.5 | 2.5 | |
22 | 6.3 | 11.2 | 93 | 1000 | 0.5 | 2.5 | |
33 | 8 | 11.5 | 130 | 1000 | 0.6 | 3.5 | |
47 | 10 | 12.5 | 165 | 2000 | 0.6 | 5 | |
100 | 10 | 20 | 265 | 2000 | 0.6 | 5 | |
220 | 12.5 | 25 | 440 | 2000 | 0.6 | 5 | |
330 | 16 | 25 | 540 | 2000 | 0.8 | 7.5 | |
470 | 16 | 25 | 715 | 2000 | 0.8 | 7.5 | |
1000 | 18 | 35.5 | 985 | 2000 | 0.8 | 7.5 |
公司总部:东莞市塘厦镇第一工业区11栋
电话:0769-89872581 89872589
传真:0769-81000586
手机:189 2252 7639
企业邮箱:tocosc@tocosc.com
版权所有:东莞市东柯电子科技有限公司
备案号:粤ICP备16099916号