常用插件电解电容封装尺寸4如下表:
耐压 | 容值 | 直径 | 长度 | 最大电流 | 寿命/时 | 引脚直径 | 中心间距 |
25V |
47 | 5 | 11 | 91 | 1000 | 0.5 | 2 |
100 | 6.3 | 11.2 | 130 | 1000 | 0.5 | 2.5 | |
220 | 8 | 11.5 | 230 | 1000 | 0.6 | 3.5 | |
330 | 8 | 11.5 | 310 | 1000 | 0.6 | 3.5 | |
470 | 10 | 12.5 | 380 | 2000 | 0.6 | 5 | |
1000 | 10 | 20 | 680 | 2000 | 0.6 | 5 | |
2200 | 12.5 | 25 | 1090 | 2000 | 0.6 | 5 | |
3300 | 16 | 25 | 1400 | 2000 | 0.8 | 7.5 | |
4700 | 16 | 31.5 | 1750 | 2000 | 0.8 | 7.5 | |
6800 | 18 | 35.5 | 2040 | 2000 | 0.8 | 7.5 |
公司总部:东莞市塘厦镇第一工业区11栋
电话:0769-89872581 89872589
传真:0769-81000586
手机:189 2252 7639
企业邮箱:tocosc@tocosc.com
版权所有:东莞市东柯电子科技有限公司
备案号:粤ICP备16099916号