常用贴片电阻封装尺寸如下表:
英制 | 公制 | 长 | 宽 | 高 | 功率 |
0201 | 0603 | 0.6±0.05 | 0.3±0.05 | 0.23±0.05 | 1/20W |
0402 | 1005 | 1±0.1 | 0.5±0.1 | 0.3±0.1 | 1/16W |
0603 | 1608 | 1.6±0.15 | 0.8±0.15 | 0.4±0.1 | 1/10W |
0805 | 2012 | 2±0.2 | 1.25±0.15 | 0.5±0.1 | 1/8W |
1206 | 3216 | 3.2±0.2 | 1.6±0.15 | 0.55±0.1 | 1/4W |
1210 | 3225 | 3.2±0.2 | 2.5±0.2 | 0.55±0.1 | 1/3W |
1812 | 4832 | 4.5±0.2 | 3.2±0.2 | 0.55±0.1 | 1/2W |
2010 | 5025 | 5±0.2 | 2.5±0.2 |
0.55±0.1 |
3/4W |
2512 | 6432 | 6.4±0.2 | 3.2±0.2 |
0.55±0.1 |
1W |
公司总部:东莞市塘厦镇第一工业区11栋
电话:0769-89872581 89872589
传真:0769-81000586
手机:189 2252 7639
企业邮箱:tocosc@tocosc.com
版权所有:东莞市东柯电子科技有限公司
备案号:粤ICP备16099916号